-
Guarnizione in gomma olio
-
guarnizioni ad alta pressione
-
Guarnizione di galleggiamento
-
guarnizioni idrauliche del pistone
-
Guarnizioni idrauliche di Rod
-
Guarnizione del tergicristallo della polvere
-
Corredo della guarnizione dell'escavatore
-
corredo della guarnizione dell'interruttore
-
corredo della guarnizione meccanica
-
Ragno di gomma dell'accoppiamento
-
Guarnizioni di gomma del diaframma
-
Guarnizione dell'anello di usura
-
Corredi della guarnizione della pompa idraulica
-
corredo del giunto circolare
-
Spingitoio della valvola
-
Parti idrauliche dell'escavatore
-
cariore di turbo del motore
-
Marine Oil Seals
-
Escavatore Filters
-
Marine Hydraulic Parts
-
CarloIl buon fornitore e sempre dare i suggerimenti professionali, merci sono buona qualità, noi avranno coopertion lungo in futuro.
-
SYED REHMANIl fornitore dell'oro, mi conserva molto tempo per fare l'acquisto! E sempre dando i suggerimenti professionali, aiutimi molto nell'affare! Grazie! Tutto nel migliore ordine, le merci di buona qualità, trasporto veloce e servizio che molto buon raccomando. Merita 5 stelle! I vostri prodotti guarda benissimo e alta qualità ugualmente e contatteranno la vostra società per comprare più
-
Mutakilwa Wilson AfricaI clienti anziani, cose sono ancora come di consueto, i prodotti dell'agenzia sono 100% autentico, la prestazione di costo eccezionale. Trasporto veloce e servic molto buon raccomando merito 5 stelle!
Guarnizione rotatoria di gomma del labbro dell'asse di alta pressione 339414 per la pompa principale a macchina
Luogo di origine | Tedesco |
---|---|
Marca | CFW SIMRIT |
Numero di modello | Babsl 28*40*6 339414 |
Quantità di ordine minimo | 10 |
Prezzo | Negotiations |
Imballaggi particolari | Kraft insola i cartoni di colore e la sola di carta d'imballaggio squisita |
Tempi di consegna | 3-5 giorni di lavoro |
Termini di pagamento | TT, Western Union, |
Capacità di alimentazione | 5000set /month |
Contattimi gratis campioni e buoni.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xMarca | CFW | Materiale | NBR, ACM, FKM |
---|---|---|---|
Durezza | 75 HA HD | Modello | BABSL |
facendo uso della temperatura | -35--120 (℃) | Se standard | Norma |
prodotti correlati | TCV, TCN, TCN-6, TZ TCHD, TCHD-1, ISPID, 15Z, 15Z-3, | Termine di consegna | 3-5 giorni dopo il pagamento |
Colore | Brown blu, | ||
Evidenziare | guarnizione rotatoria ad alta pressione,guarnizione rotatoria del labbro dell'asse,Guarnizione rotatoria di gomma del labbro dell'asse |
1. Descrizione dettagliata del prodotto
Standard o Non standard: Stile standard : olio
Materiale: gomma, luogo di origine : tedesco
Marca : CFW Codice PART: 418622
Campo di applicazione: sigillo pompa olio pompa principale di escavatori o altre macchine edili
2. Imballaggio e consegna
Il marchio specializzato nella produzione di una fabbrica di paraolio è tra i primi in Giappone, è storia è la storia del sigillo
dettagli sul confezionamento
Plastica per l'imballaggio e il cartone per il pacchetto e come richiesto.
Tempo di consegna
3-5 giorni dopo aver ricevuto l'ordine
3 Tipo di paraolio:
TC, TB, SC, SB, TB5SY, VC, VB, VK, TA, SA, SAY, SCNY2, SCOT, SCOTPLUS
TCV, TCN, TCN-6, TZ TCHD, TCHD-1, ISPID, 15Z, 15Z-3,
TC4, TB4, DC, DB, DCY, HSCL, HTC, HTC9L, HTGL, KC, VR, MG, CNB, SCJY, SCY, VK
Materiale: GOMMA SILICONE VTR IN GOMMA
MARCHIO SIGILLO OLIO: . CFW .LYO .CHR. PHLE. Simrit
4. Dati tecnici
Marca | CFW | genere | Babsl | Materiale | Gomma da cancellare |
Il meccanico | Sigillo dell'azione | Guarnizione dell'albero | Paraolio rotante | Modello | Babsl 28 * 40 * 6 |
Sia che si tratti di campioni o spot | Individuare | Applicabile | Pompa | Le merci sono standard | Le parti sono importate |
Le caratteristiche | Resistenza all'usura, alta pressione | lavorazione a macchina | no |
5 . introduzione al prodotto
Marca | Numero di parte | genere | d1 d2 h | aterial |
CFW | 354.256 | BABSL | 8.00 * 22.0 * 6.00 | FPM |
CFW | 462.581 | BABSL | 8.00 * 22.0 * 6.00 | NBR |
CFW | 12011511 | BABSL | 8.00 * 22,0 * 7,00 | NBR |
CFW | 80.489 | BABSL | 9.00 * 20,0 * 6.00 | NBR |
CFW | 2891 | BABSL | * 22.0 * 10.0 6.00 | NBR |
CFW | 418.583 | BABSL | * 22.0 * 10.0 6.00 | FPM |
CFW | 12011512 | BABSL | 10,0 * 22,0 * 7,00 | NBR |
CFW | 6486 | BABSL | * 22.0 * 10.0 8.00 | NBR |
CFW | 12011513 | BABSL | * 22.0 * 11.0 7.00 | NBR |
CFW | 37496 | BABSL | * 22.0 * 12.0 6.00 | NBR |
CFW | 418.598 | BABSL | * 22.0 * 12.0 6.00 | FPM |
CFW | 12011514 | BABSL | * 22.0 * 12.0 6.00 | NBR |
CFW | 12011515 | BABSL | * 22.0 * 12.0 7.00 | NBR |
CFW | 2927 | BABSL | * 24.0 * 12.0 6.00 | NBR |
CFW | 325246 | BABSL | * 24.0 * 12.0 6.00 | FPM |
CFW | 62027 | BABSL | * 32.0 * 12.0 7.00 | NBR |
CFW | 463.446 | BABSL | 14,0 * 24,0 * 7,00 | NBR |
CFW | 326153 | BABSL | 15,0 * 25,0 * 6,00 | NBR |
CFW | 433.218 | BABSL | 15,0 * 25,0 * 6,00 | FPM |
CFW | 322.185 | BABSL | * 32.0 * 15.0 7.00 | NBR |
CFW | 2953 | BABSL | * 35.0 * 15.0 6.00 | NBR |
CFW | 346.627 | BABSL | * 35.0 * 15.0 6.00 | FPM |
CFW | 462.890 | BABSL | 16,0 * 26,0 * 7,00 | NBR |
CFW | 423.803 | BABSL | * 40.0 * 16,0 10,0 | FPM |
CFW | 432519 | BABSL | 17,0 * 30,0 * 6,00 | NBR |
CFW | 432.520 | BABSL | 17,0 * 30,0 * 6,00 | FPM |
CFW | 12011728 | BABSL | 17,0 * 35,0 * 7,00 | NBR |
CFW | 37500 | BABSL | 18.0 * 30.0.6.00 | NBR |
CFW | 478.785 | BABSL | 18,0 * 30,0 * 6,00 | NBR |
CFW | 12011517 | BABSL | 18,0 * 30,0 * 7,00 | NBR |
CFW | 12001667 | BABSL | 18,0 * 32,0 * 6,00 | NBR |
CFW | 2957 | BABSL | 18,0 * 35,0 * 6,00 | NBR |
CFW | 418533 | BABSL | 18,0 * 35,0 * 6,00 | NBR |
CFW | 466.758 | BABSL | 19,0 * 35,0 * 6,00 | FPM |
CFW | 311089 | BABSL | 19,05 * 31,75 * 6,35 | NBR |
CFW | 463450 | BABSL | 20,0 * 30,0 * 7.00 | NBR |
CFW | 520073 | BABSL | 20.0 * 32.0 * 6.00 | FPM |
CFW | 392.566 | BABSL | 20.0 * 32.0 * 7.00 | NBR |
CFW | 2959 | BABSL | 20.0 * 35.0 * 6.01 | NBR |
CFW | 360.092 | BABSL | 20.0 * 35.0 * 6.02 | FPM |
CFW | 2966 | BABSL | * 32.0 * 22.0 6.00 | NBR |
CFW | 418603 | BABSL | * 32.0 * 22.0 6.00 | FPM |
CFW | 12011518 | BABSL | * 32.0 * 22.0 7.00 | NBR |
CFW | 2968 | BABSL | 22,0 * 35,0 * 6,00 | NBR |
CFW | 348.896 | BABSL | 22,0 * 35,0 * 6,00 | FPM |
CFW | 432.530 | BABSL | 24,0 * 40,0 * 7,00 | NBR |
CFW | 2990 | BABSL | 25,0 * 35,0 * 6,00 | NBR |
CFW | 342.369 | BABSL | 25,0 * 35,0 * 6,00 | FPM |
CFW | 451.831 | BABSL | 25,0 * 35,0 * 6,00 | NBR |
CFW | 329955 | BABSL | 25,0 * 36,0 * 6,00 | NBR |
CFW | 502 | BABSL | 25,0 * 37,0 * 6,00 | NBR |
CFW | 520.074 | BABSL | 25,0 * 37,0 * 6,00 | FPM |
CFW | 12011123 | BABSL | 25,0 * 40,0 * 7,00 | NBR |
CFW | 307.424 | BABSL | 25,0 * 40,0 * 7,00 | NBR |
CFW | 432.536 | BABSL | 25,0 * 42,0 * 6,00 | NBR |
CFW | 2991 | BABSL | 25,0 * 47,0 * 6,00 | NBR |
CFW | 418.622 | BABSL | 25,0 * 47,0 * 6,00 | FPM |
CFW | 426.478 | BABSL | 26,0 * 40,0 * 6,00 | FPM |
CFW | 338223 | BABSL | 28,0 * 40,0 * 6,00 | NBR |
CFW | 339.414 | BABSL | 28,0 * 40,0 * 6,00 | NBR |
CFW | 7771 | BABSL | 28,0 * 40,0 * 7,00 | NBR |
CFW | 404.676 | BABSL | 28,0 * 40,0 * 8,00 | FPM |
CFW | 432619 | BABSL | 28,0 * 40,0 * 8,00 | NBR |
CFW | 68078 | BABSL | 28,0 * 40,0 * 9,00 | NBR |
CFW | 3003 | BABSL | 30,0 * 42,0 * 6,00 | NBR |
CFW | 418.629 | BABSL | 30,0 * 42,0 * 6,00 | FPM |
CFW | 12001682 | BABSL | 30,0 * 42,0 * 7,00 | NBR |
CFW | 396.855 | BABSL | 30,0 * 52,0 * 7,00 | FPM |
CFW | 81721 | BABSL | 31,75 * 44,45 * 6,35 | NBR |
CFW | 39442 | BABSL | * 44.0 * 32.0 8.00 | NBR |
CFW | 910 | BABSL | 32,0 * 47,0 * 6,00 | NBR |
CFW | 418.674 | BABSL | 32,0 * 47,0 * 6,00 | FPM |
CFW | 345.348 | BABSL | * 52.0 * 32.0 6.00 | NBR |
CFW | 418.676 | BABSL | 35,0 * 47,0 * 6,00 | FPM |
CFW | 432.667 | BABSL | 35,0 * 47,0 * 6,00 | NBR |
CFW | 432.670 | BABSL | * 50.0 * 35.0 7.00 | NBR |
CFW | 3004 | BABSL | * 52.0 * 35.0 6.00 | NBR |
CFW | 418.688 | BABSL | * 52.0 * 35.0 6.00 | FPM |
CFW | 432.671 | BABSL | * 55.0 * 35.0 11.0 | NBR |
CFW | 64843 | BABSL | 38,1 * 57.15 * 7.93 | NBR |
CFW | 328.911 | BABSL | * 52.0 * 40.0 7.00 | NBR |
CFW | 383.444 | BABSL | 40,0 * 55,0 * 6,00 | NBR |
CFW | 12011157 | BABSL | 40,0 * 55,0 * 8,00 | NBR |
CFW | 363976 | BABSL | * 56.0 * 40.0 6.00 | NBR |
CFW | 463.454 | BABSL | * 56.0 * 40.0 6.00 | NBR |
CFW | 411826 | BABSL | 40,0 * 58,0 * 8,00 | NBR |
CFW | 3018 | BABSL | 40,0 * 62,0 * 6,00 | NBR |
CFW | 144514 | BABSL | 40,0 * 62,0 * 6,00 | FPM |
CFW | 345.356 | BABSL | 40,0 * 62,0 * 6,00 | NBR |
CFW | 383.616 | BABSL | 42,0 * 62,0 * 7,00 | NBR |
CFW | 366.368 | BABSL | 45,0 * 58,0 * 7,00 | NBR |
CFW | 348.882 | BABSL | 45,0 * 62,0 * 7,00 | NBR |
CFW | 418708 | BABSL | 45,0 * 62,0 * 7,00 | NBR |
CFW | 12001698 | BABSL | 45,0 * 62,0 * 7,00 | NBR |
CFW | 13967 | BABSL | 45,0 * 65,0 * 7,00 | NBR |
CFW | 125117 | BABSL | 45,0 * 65,0 * 7,00 | NBR |
CFW | 12011524 | BABSL | 45,0 * 65,0 * 8,00 | NBR |
CFW | 379.252 | BABSL | 47,0 * 62,0 * 7,00 | NBR |
CFW | 129816 | BABSL | * 65.0 * 50.0 7.00 | NBR |
CFW | 340.127 | BABSL | * 65.0 * 50.0 7.00 | NBR |
CFW | 12001704 | BABSL | * 65.0 * 50.0 8.00 | NBR |
CFW | 327026 | BABSL | * 68.0 * 50.0 7.00 | NBR |
CFW | 360204 | BABSL | * 68.0 * 50.0 7.00 | NBR |
CFW | 12011526 | BABSL | * 68.0 * 50.0 8.00 | NBR |
CFW | 142395 | BABSL | * 70.0 * 50.0 10.0 | NBR |
CFW | 3036 | BABSL | * 72.0 * 50.0 7.00 | NBR |
CFW | 418.718 | BABSL | * 72.0 * 50.0 7.00 | NBR |
CFW | 341.297 | BABSL | * 68.0 * 52.0 10.0 | NBR |
CFW | 457349 | BABSL | 55,0 * 70,0 * 7,00 | NBR |
CFW | 463.455 | BABSL | 55,0 * 70,0 * 8,00 | NBR |
CFW | 13984 | BABSL | 55,0 * 72,0 * 7,00 | NBR |
CFW | 418.723 | BABSL | 55,0 * 72,0 * 7,00 | NBR |
CFW | 432.745 | BABSL | 55,0 * 72,0 * 8,00 | NBR |
CFW | 418.724 | BABSL | 55,0 * 75,0 * 7,00 | NBR |
CFW | 423.894 | BABSL | 55,0 * 75,0 * 7,00 | NBR |
CFW | 377869 | BABSL | 60,0 * 72,0 * 7,00 | NBR |
CFW | 356.420 | BABSL | 60,0 * 75,0 * 8,00 | NBR |
CFW | 430.573 | BABSL | * 75.0 * 60.0 10.0 | NBR |
CFW | 335195 | BABSL | 60,0 * 80,0 * 7,00 | NBR |
CFW | 418.727 | BABSL | 60,0 * 80,0 * 7,00 | NBR |
CFW | 12001709 | BABSL | 60,0 * 80,0 * 7,00 | NBR |
CFW | 146.437 | BABSL | 60,0 * 85,0 * 8,00 | NBR |
CFW | 106214 | BABSL | 62,0 * 85,0 * 7,00 | NBR |
CFW | 363.452 | BABSL | 62,0 * 85,0 * 7,00 | NBR |
CFW | 463.463 | BABSL | 65,0 * 80,0 * 7,00 | NBR |
CFW | 146.271 | BABSL | 65,0 * 90,0 * 7,00 | NBR |
CFW | 418.822 | BABSL | 65,0 * 90,0 * 7,00 | NBR |
CFW | 463.457 | BABSL | * 90.0 * 68.0 10.0 | NBR |
CFW | 3059 | BABSL | 70,0 * 90,0 * 7,00 | NBR |
CFW | 303.195 | BABSL | 70,0 * 90,0 * 7,00 | NBR |
CFW | 463.464 | BABSL | * 90.0 * 75,0 10,0 | NBR |
CFW | 122853 | BABSL | 75,0 * 95,0 * 7,00 | NBR |
CFW | 354.069 | BABSL | 75,0 * 95,0 * 7,00 | NBR |
CFW | 372.629 | BABSL | * 95.0 * 75,0 10,0 | NBR |
CFW | 418.858 | BABSL | 80,0 * 105.0 * 7.50 | NBR |
CFW | 63228 | BABSL | 85,0 * 105.0 * 7.50 | NBR |
CFW | 143.355 | BABSL | 85.0 * 120.0 * 8.00 | NBR |
CFW | 418.860 | BABSL | 85.0 * 120.0 * 8.00 | NBR |
CFW | 307006 | BABSL | 90.0 * 110.0 * 7.50 | NBR |
CFW | 360218 | BABSL | 90.0 * 110.0 * 7.50 | NBR |
CFW | 432.795 | BABSL | * 110.0 * 90.0 12.0 | NBR |
CFW | 418.863 | BABSL | * * 115,0 90,0 10,0 | NBR |
CFW | 455768 | BABSL | * 120.0 * 90.0 10.0 | NBR |
CFW | 2315 | BABSL | * 120.0 * 95.0 12.0 | NBR |
CFW | 378.129 | BABSL | * 120.0 * 95.0 12.0 | NBR |
CFW | 63432 | BABSL | * 120.0 * 100.0 7.5 | NBR |
CFW | 315.389 | BABSL | * 120.0 * 100.0 7.5 | NBR |
CFW | 27134 | BABSL | * 130.0 * 105.0 7.5 | NBR |
CFW | 377.412 | BABSL | * 130.0 * 105.0 7.5 | NBR |
CFW | 463.458 | BABSL | * 130.0 * 110.0 12.0 | NBR |
CFW | 420804 | BABSL | 110,0 * 140,0 * 13,0 | NBR |
CFW | 929 | BABSL | * 150.0 * 110.0 8.00 | NBR |
CFW | 85746 | BABSL | 120.0 * 140.0 * 7.50 | NBR |
CFW | 360.177 | BABSL | 120.0 * 140.0 * 7.50 | NBR |
CFW | 82439 | BABSL | * 140.0 * 120.0 10.0 | NBR |
CFW | 324.576 | BABSL | * 150.0 * 120.0 10.0 | NBR |
CFW | 427.822 | BABSL | * 150.0 * 120.0 10.0 | NBR |
CFW | 463.459 | BABSL | * 150.0 * 120.0 12.0 | NBR |
CFW | 418.990 | BABSL | * 150.0 * 120.0 13.0 | NBR |
CFW | 369.321 | BABSL | * 150.0 * 130.0 7.50 | NBR |
CFW | 463.460 | BABSL | * 160.0 * 130.0 12.0 | NBR |
CFW | 329169 | BABSL | * 160.0 * 140.0 10.0 | NBR |
CFW | 142.668 | BABSL | 140,0 * 170,0 * 15,0 | NBR |
CFW | 372.626 | BABSL | 140,0 * 170,0 * 15,0 | NBR |
CFW | 463.461 | BABSL | 140,0 * 170,0 * 15,0 | NBR |
CFW | 20194 | BABSL | * 180.0 * 140.0 15.0 | NBR |
CFW | 23357 | BABSL | * 180.0 * 140.0 15.0 | NBR |
CFW | 146.597 | BABSL | * 180.0 * 150.0 8.50 | NBR |
CFW | 3790 | BABSL | 160,0 * 185,0 * 8,50 | NBR |
CFW | 520.211 | BABSL | * 200.0 * 170.0 12.0 | NBR |
CFW | 397.048 | BABSL | 170,0 * 200,0 * 14,0 | NBR |
CFW | 367.484 | BABSL | * 210.0 * 180.0 8.50 | NBR |
CFW | 360.342 | BABSL | 200,0 * 230,0 * 13,0 | NBR |
CFW | 412.661 | BABSL | 240,0 * 270,0 * 8,50 | NBR |
CFW | 430275 | BABSL | 240,0 * 270,0 * 8,50 | NBR |
CFW | 407.571 | BABSL | 260,0 * 280,0 * 10,0 | NBR |
CFW | 421.276 | BABSL | 300.0 * 340.0 * 20.0 | NBR |
La disponibilità di nitrili altamente resistenti resistenti all'acqua di olio e molti altri fluidi ha ampliato il campo dell'applicazione delle tenute delle unità in larga misura, e ha fornito precisioni precise di finitura della precisione della lavorazione e di lubrificazione nei mechaismi a cui sono applii questi sigilli. sono in grado di fornire un servizio eccellente in un'ampia gamma di temperature e condizioni di velocità.
Si spera che le informazioni fornite qui aiutino il progettista e l'utente a scegliere il tipo corretto di unità di sigillatura per la sua applicazione, Una pubblicazione di questo tipo non può coprire ogni aspetto della sigillatura dei fluidi, né può rispondere a tutte le supposizioni che è probabile che arirsre, Per l'incarico si prega di indicare
- La natura dell'applicazione
- Liquido da sigillare
Pressioni del fluido minime, massime e di lavoro
Teperature minime, massime e di lavoro
Velocità dell'albero e lubrificante utilizzati
Domanda annua stimata e call-off settimanale
6. Visualizzazione di immagini
7. FAQ
Q1 Le immagini che hai visto qui potrebbero non essere correlate ai prodotti reali. Vi preghiamo di contattarci per ulteriori dettagli se si desidera controllare i prodotti.
R. Per fornirti informazioni sui prezzi veloci e precise, abbiamo bisogno di alcuni dettagli sulla macchina
Q2: quanto è lungo il tempo di consegna?
A: Generalmente ci vogliono 3-7 giorni se abbiamo azione.
Altrimenti ci vogliono circa 10-15 giorni a seconda del qty.
Q3: quali sono i termini di pagamento?
A: T / T, Western Union, BANCA
Q5: Come garantire il servizio post-vendita?
Q6: hai un minimo di ordine?
A: Il piccolo ordine di prova è accettabile.
Se stai cercando un'azienda che ti aiuti a costruire il tuo marchio di sigilli, kit di guarnizioni, kit o-ring o altri servizi OEM per altri prodotti. Hai trovato quello giusto. La nostra azienda offre servizi OEM professionali su kit di guarnizioni di tenuta, kit di o-ring e altri prodotti. Per dettagli ,
Ci contatti per favore . Ti risponderemo al più presto.