-
Guarnizione in gomma olio
-
guarnizioni ad alta pressione
-
Marine Oil Seals
-
Guarnizione di galleggiamento
-
guarnizioni idrauliche del pistone
-
Guarnizioni idrauliche di Rod
-
Guarnizione del tergicristallo della polvere
-
Corredo della guarnizione dell'escavatore
-
corredo della guarnizione dell'interruttore
-
corredo della guarnizione meccanica
-
Ragno di gomma dell'accoppiamento
-
Guarnizioni di gomma del diaframma
-
Guarnizione dell'anello di usura
-
Corredi della guarnizione della pompa idraulica
-
corredo del giunto circolare
-
Spingitoio della valvola
-
Parti idrauliche dell'escavatore
-
cariore di turbo del motore
-
Escavatore Filters
-
Marine Hydraulic Parts
-
CarloIl buon fornitore e sempre dare i suggerimenti professionali, merci sono buona qualità, noi avranno coopertion lungo in futuro. -
SYED REHMANIl fornitore dell'oro, mi conserva molto tempo per fare l'acquisto! E sempre dando i suggerimenti professionali, aiutimi molto nell'affare! Grazie! Tutto nel migliore ordine, le merci di buona qualità, trasporto veloce e servizio che molto buon raccomando. Merita 5 stelle! I vostri prodotti guarda benissimo e alta qualità ugualmente e contatteranno la vostra società per comprare più -
Mutakilwa Wilson AfricaI clienti anziani, cose sono ancora come di consueto, i prodotti dell'agenzia sono 100% autentico, la prestazione di costo eccezionale. Trasporto veloce e servic molto buon raccomando merito 5 stelle!
Il diaframma di gomma di THBB1600 COREA sigilla 20 il martello idraulico di pressione TOYO del MPa applio
| Luogo di origine | La COREA |
|---|---|
| Marca | AUTOX |
| Numero di modello | DIAFRAMMA PER TOYO THBB1600 |
| Quantità di ordine minimo | 3 pc |
| Prezzo | Negotiations |
| Imballaggi particolari | Borsa squisita dell'imballaggio |
| Tempi di consegna | 1-3 giorni per le azione, 15-30 giorni per grande ordine dopo il pagamento |
| Termini di pagamento | Western Union, contanti, la Banca, PayPal.HSBC, BANCA di CITTÀ. |
| Capacità di alimentazione | 3000 pc/mese |
| Mayerial | Gomma | Vantaggio | Buone proprietà fisiche e chimiche, tempo di impiego lungo e buona stabilità |
|---|---|---|---|
| Campione | Vetrina aperta, possibilità di fornire un campione (a pagamento) | Prodotti correlati | IDI, ISI, IUH, ODI, OUY, OSI, HBY, HBTY, HBTS, DKB, DKBI, DSI, LPI, LBI, DKI, DW |
| Marca | TOYO | Numero di modello | THBB1600 |
| Stile | Idraulico | Nome del prodotto | Diaframma |
| Misurare | 157*70 | ||
| Evidenziare | Diametro di 20 MPa,Diametri superiori a 50 mm,Sigilli TOYO con garanzia |
||
Guarnizioni per martelli idraulici THBB1600 KOREA
martello
1. Parametri del prodotto
| Personalizzazione della lavorazione | No | Tipo | Sigillo | Materiale | Rubber |
| Marca | AUTOX | Modello | THBB1600 | Campione o in stock | In stock |
| Parti standard | Parti standard | Temperatura | E (40 ~ 200 ℃) | Pressione di utilizzo | 20 (MPa) |
| Proprietà | Usura | Resistente alla corrosione | alta temperatura | Alta pressione |
2. Imballaggio e consegna
Dettagli dell'imballaggio
Borsa di imballaggio squisita
Imballaggio standard in cartone per singole parti
Tempo di consegna
1-2 giorni per le scorte dopo il pagamento, 15-30 giorni per ordini di grandi dimensioni
3. I nostri vantaggi:
* Database di numeri di parte robusto.
Se puoi fornire il modello e il numero di parte corretti, possiamo fornire il prodotto giusto.
* Venditore professionale ed esperto.
Il nostro fondatore opera in questo settore da oltre 18 anni, con ricche esperienze.
La nostra azienda è stata fondata nel 1998 ed è impegnata nel marchio di fama mondiale di prodotti di alta qualità di tenute e paraoli importati, vendite di prodotti, agenzia di marca, supporto tecnico e servizio post-vendita in un'azienda professionale. L'azienda si è concentrata sul mercato dell'industria delle macchine edili per oltre un decennio, disponiamo di un solido database di prodotti, allo stesso tempo con tutte le parti del paese ha stabilito buone relazioni di cooperazione, realizza la condivisione delle risorse e i vantaggi complementari, e si sforza di raggiungere una situazione di win-win per il cliente e per noi. L'azienda ha stabilito una buona posizione di mercato e una solida base di clienti con il riconoscimento e lo sviluppo completo di molti clienti con prezzi accessibili, prodotti completi, consegna rapida, prodotti e servizi di alta qualità. Siamo in linea con il principio di "il meglio dell'azienda, il primo", per servire i clienti e vincere la fiducia della reputazione del settore e la soddisfazione dei clienti.
| NO | Dimensioni del prodotto | NO | Dimensioni del prodotto | NO | Dimensioni del prodotto | NO | Dimensioni del prodotto | NO | Dimensioni del prodotto | NO | Dimensioni del prodotto |
| 1 | 110*18 | 20 | 128*25 | 39 | 190*40 | 58 | 150*40 | 77 | 230*45 | 96 | UB-4 |
| 2 | 120*26 | 21 | 90*21 | 40 | 76*32 | 59 | 217*30 | 78 | 138*22 | 97 | 140*40 |
| 3 | 170*20 | 22 | 140*11 | 41 | 115*22 | 60 | 65*10 | 79 | 98*20 | 98 | 150*40 |
| 4 | 112*16 | 23 | 110*22 | 42 | 114*22 | 61 | 135*23 | 80 | 115*26 | 99 | TOKU-013(TNB-05S) |
| 5 | 140*60 | 24 | 193*30 | 43 | 90*18 | 62 | 170*35 | 81 | 110*108*3.5P(4) | 100 | 100*33 |
| 6 | 185*50 | 25 | 95*20 | 44 | 90*12 | 63 | 170*35 | 82 | 98*98*3Tφ10 | 101 | 77*36 |
| 7 | 185*50 | 26 | 193*30 | 45 | 144*65 | 64 | 190*40 | 83 | 97*62(BASSO) | 102 | 120*75 |
| 8 | 130*33 | 27 | 228*60 | 46 | 150*77 | 65 | 190*40 | 84 | 170*40 | 103 | 88*46 |
| 9 | 96*27 | 28 | 240*62 | 47 | 98*50 | 66 | 100*17 | 85 | 160*35 | 104 | 112*65 |
| 10 | 170*41 | 29 | 192*40 | 48 | 138*68 | 67 | 210*50 | 86 | CP1550 | 105 | 112*15 |
| 11 | 130*30 | 30 | 192*40 | 49 | 144*65 | 68 | 165*23 | 87 | TAMROCK 1000S | 106 | 235*45 |
| 12 | 228*60 | 31 | 205*37 | 50 | 101*21 | 69 | 120*24 | 88 | AMPA3115247200(ALTO) | 107 | 240*62 |
| 13 | 240*62 | 32 | 191*40 | 51 | 82*19 | 70 | 76*32 | 89 | 178*65 | 108 | 236*120 |
| 14 | 267*75 | 33 | 15225488 | 52 | 97*16 | 71 | 82*17 | 90 | 230*45 | 109 | |
| 15 | 280*78 | 34 | 237*41 | 53 | 100*28 | 72 | 185*50 | 91 | 115*24 | 110 | |
| 16 | 170*70 | 35 | 200*100 | 54 | 110*18 | 73 | 108*33 | 92 | 110*108*3.5(5) | 111 | |
| 17 | 200*90 | 36 | 157*70 | 55 | 130*22 | 74 | 117*37 | 93 | SAGA 500H | 112 | |
| 18 | 280*25 | 37 | 160*80 | 56 | 140*40 | 75 | 115*21 | 94 | 240*50 | 113 | |
| 19 | 72*15 | 38 | 160*80 | 57 | 230*20 | 76 | 178*35 | 95 | HL700S(120*75) | 114 |
5. Visualizzazione immagini
![]()
![]()
Se stai cercando un'azienda che ti aiuti a costruire il tuo marchio di tenute, kit di tenute, kit di o-ring, o qualsiasi altro servizio OEM per altri prodotti. Hai trovato quella giusta. La nostra azienda fornisce servizi OEM professionali su tenute, kit di tenute, kit di o-ring e altri prodotti. Per i dettagli,
contattaci. Ti risponderemo al più presto.
6. FAQ
Q1 Le immagini che hai visto qui potrebbero non essere correlate ai prodotti reali. Contattaci per maggiori dettagli se desideri controllare i prodotti.
A. Per fornirti informazioni sui prezzi rapide e accurate, abbiamo bisogno di alcuni dettagli sulla macchina
Q2: Perché scegliere i nostri prodotti:
1. Possiamo fornirti una vasta gamma di paraoli.
2. Valutato fornitore d'oro da 20 anni.
3. I nostri paraoli hanno la migliore qualità e il miglior servizio a un prezzo competitivo.
Q4: Quanto tempo è il tuo tempo di consegna?
A: Generalmente ci vogliono 5-7 giorni se abbiamo scorte.

