-
Guarnizione in gomma olio
-
guarnizioni ad alta pressione
-
Marine Oil Seals
-
Guarnizione di galleggiamento
-
guarnizioni idrauliche del pistone
-
Guarnizioni idrauliche di Rod
-
Guarnizione del tergicristallo della polvere
-
Corredo della guarnizione dell'escavatore
-
corredo della guarnizione dell'interruttore
-
corredo della guarnizione meccanica
-
Ragno di gomma dell'accoppiamento
-
Guarnizioni di gomma del diaframma
-
Guarnizione dell'anello di usura
-
Corredi della guarnizione della pompa idraulica
-
corredo del giunto circolare
-
Spingitoio della valvola
-
Parti idrauliche dell'escavatore
-
cariore di turbo del motore
-
Escavatore Filters
-
Marine Hydraulic Parts
-
CarloIl buon fornitore e sempre dare i suggerimenti professionali, merci sono buona qualità, noi avranno coopertion lungo in futuro. -
SYED REHMANIl fornitore dell'oro, mi conserva molto tempo per fare l'acquisto! E sempre dando i suggerimenti professionali, aiutimi molto nell'affare! Grazie! Tutto nel migliore ordine, le merci di buona qualità, trasporto veloce e servizio che molto buon raccomando. Merita 5 stelle! I vostri prodotti guarda benissimo e alta qualità ugualmente e contatteranno la vostra società per comprare più -
Mutakilwa Wilson AfricaI clienti anziani, cose sono ancora come di consueto, i prodotti dell'agenzia sono 100% autentico, la prestazione di costo eccezionale. Trasporto veloce e servic molto buon raccomando merito 5 stelle!
Ricambi per escavatori R3000 Floating Seal 328*298*21/42 Guarnizione meccanica flottante in gomma resistente alla corrosione per riduttore finale per impieghi gravosi
| Marca | NFK |
|---|---|
| Numero di modello | 150-27-00025R3000 |
| Quantità di ordine minimo | 2 impostati |
| Prezzo | Negotiations |
| Imballaggi particolari | Imballaggio a causa di diverse dimensioni e qty |
| Tempi di consegna | 5-10 giorni dopo il pagamento |
| Termini di pagamento | T/T, Unione Occidentale |
| Capacità di alimentazione | 5000 pezzi al mese |
| Misurare | 298*328*21/42 | Standard o non standard | Standard |
|---|---|---|---|
| Vestito per | KOMATSU, Kobelco, Hitachi, Sumitomo, Kato, Daewoo, Hyundai, CE. | Campione | Vetrina aperta, possibilità di fornire un campione (a pagamento) |
| Colore | Nero | Numero di nome | 150-27-00025 |
| Stile | Tenuta meccanica | Nome del prodotto | Sigillo di olio galleggiante |
| Materiale | Gomma | MOQ ((Quantità minima d'ordine | 1 set |
| Evidenziare | Guarnizione flottante per escavatore R3000,Sigillo dell'olio meccanico in gomma,Guarnizione resistente alla corrosione per riduttore finale |
||
Paraolio meccanico flottante in gomma progettato per applicazioni gravose di riduttore finale. Caratterizzato da una costruzione resistente alla corrosione per una maggiore durata in ambienti industriali esigenti.
- Sistemi fluidi (statici e dinamici)
- Sistemi idraulici (dinamici)
- Sistemi pneumatici (dinamici)
- Tenuta olio o grasso
- Tenuta acqua
- Applicazioni per macchine automobilistiche, motociclistiche, industriali e agricole
- Camion, autobus, rimorchi, attrezzature per il fitness
- Mercati di esportazione attuali: Taiwan, Europa, America, Asia, Africa, Medio Oriente
I materiali disponibili includono silicone, metallo e acciaio inossidabile, PTFE e altri.
Materiale della guarnizione del profilo: NBR
| Composto | Durezza, Shore A | Resistenza alla trazione, Mpa | Allungamento a rottura, % | Intervallo di temperatura |
|---|---|---|---|---|
| NBR | 60±5 | ≥12 | ≥300 | -35℃~100℃ |
| HNBR | 60±5 | ≥13 | ≥350 | -30℃~150℃ |
| VMQ (gomma siliconica) | 60±5 | ≥6 | ≥300 | -50℃~200℃ |
| FPM/FKM (gomma fluorurata) | 60±5 | ≥7 | ≥200 | -10℃~180℃ |
Paraolio TB, SB, SC, VC, VB, NBR, FKM, HNBR, Gomma, Gomma siliconica per uso alimentare, Gomma CFW, Metallo, PTFE, PU, ACM, CR, Feltro, Pollici, Paraolio EPDM e altro.
| Produttore | Modello |
|---|---|
| KOMATSU | PC20, PC30, PC35, PC40-5, PC40-6, PC40-7/8, PC45, PC50, PC56-7, PC60-1, PC60-3/5/6/7, PC70-8, PC75, PC80, PC90-1, PC100-1/2/3, PC100-5, PC120-2, PC120-5/6, PC128US-2, PC130, PC130-7, PC140, PC150-3, PC200-1/2/3/5/6/7, PC220-5/6/7, PC240-3, PC300-2/3/5/6/7, PC350, PC400-5/6, PC360-7, PC400-1/3/5, PC400-6, PC410, PC450-8, PC650, PC650-8, PC710-5, PC1000-1 |
| HITACHI | UH045, UH052, UHO53, UH063, UH07-5, UH09-7, UH04-7, UH083, EX20UR-1/2, EX27, EX30, EX40-1, EX45-1, EX50UR, EX60-1/2/3/5, EX70, EX90, EX100, EX100-W/WD-2/2/3/4, EX120/-2/3/5, EX130, EX150, EX160WD, EX200, EX200-1/2/3/5, EX210, EX220-1/3/7, EX220-2/5, EX225, EX240, EX270-1/5, EX280-1, EX300-1/2/3/5/6, EX320, EX330, EX350, EX400, EX400-5, UH03-3/5/7, UH04/2/5, UH05, UN055-7, UH06, UH07, ZAX60, ZAX70, ZAX120, ZAX200, ZX230, ZAX240, ZAX250, ZAX330, ZAX350, ZAX360 |
| CATERPILLA | E40B, E70, E70B, E110, E120B, E140, E180, E200B, E240, E300, E200-5, E450, E650, E235B/B/D, E245B/D, E307, E311B, E312C/CL, E315C/CL, E318B, E320/320L, E322, E325, E330, E350, E375, E450 |
| KOBELCO | K903, K904B, K904 C, K907B, K907C, K907D, SK07, SK027, SK04N2, SK07N2, SK09N2, SK60, SK100, SK120-3/6, SK120LC, SK200, SK200-5/6, SK210-8, SK230-6E, SK250-6/8, SK300, SK320, SK330-6/8, SK350-6/8, SK400, SK450-6/8, SK480-6 |
| HYUNDAI | R55-7, R60-5/7, R80-7/9, R85-7, R110, R130, R150LC, R200, R210, R215-7/9, R220, R225LC-7/9, R260-5, R265LC-7/9, R280, R290, R290LC-7, R300, R305LC-9, R320, R335LC-7/9, R375LC, R385, R455, R485LC, R505LC-7, R515LC-9T, R805LC-7, R914B |
| KATO | HD250, HD250SE, HD300GS, HD307, HD350, HD400G, HD400-5, HD450, HD400G, HD400SE, HD450SE, HD510, HD512, HD550SE, HD700G, HD700-5/7, HD800-5/7, HD820, HD880-1, HD820, HD880, HD900SEV, HD900-2/5/7, HD1023, HD1100, HD1200, HD1220, HD1250-7, HD1500, HD1880G, HD1880SE |
| SUMITOMO | LX02/03, LX08, SH45, SH55, SH60, SH75-3, SH100, SH120, SH145U, SH200, SH200A3, SH210, SH220, SH240, SH250, SH260, SH280, SH300, SH340, SH350, SH400, SH450, LS200, LS200, LS280, LS1200, LS1600, LS2035, LS2050L, LS2650, LS2800, LS2800FJ2, LS3400EJ, LS4300FJ2, LS5800C2, SC800, SC1000 |
| DAEWOO/DOOSAN | DH55, DH60-7, DH130, DH150, DH170, DH220-3/5, DH220-9E, DH258LC-V, DH280-3, DH300-5, DH320, DH330, DH360-5, DH220-9E |
|
VOLV |
EC55BLC, EC60, EX130, EC140B, EC210B, EC240B, EC290B, EC330, EC360, EC460B |
| BULLDOZER | D20, D30, D31, D3B, D3C, D3D, D40-1, D4C, D4D, D4H, D5, D50, D5B, D5H, D5M, D6B, D6C, D6D, D6H, D6R, D65, D7, D7E, D7F, D7G, D7R, D80, D85-12, D85-18, D8L, D8G, D8H, D8K, D8N, D8R, D9L, D9N, D155, D155A-1, D155AX, D275, D355, D355A-3, D375-2/3 |
| MITSUBISHI | MS40, MS70-8, MS110-8, MS120, MS180-3, MS240, MS300-8 |
- Ampia gamma di paraolio disponibili
- Valutazione fornitore oro da 20 anni
- Migliore qualità e servizio a prezzi competitivi
- Ispezione rigorosa durante la produzione
- Ricontrollare i prodotti prima della spedizione
- Monitoraggio continuo del feedback dei clienti

